
One game costs punter Ksh842,000
Reading Time: 15min | Wed. 01.07.26. | 14:37
Despite falling short with one prediction, Mozzart Bet handed the punter Ksh4,370 to soothe his/her agony
One single game cost a punter Ksh842,607 after correctly predicting 17 out of 18 games with a stake of Ksh43.70 on Kenya's gaming giants, Mozzart Bet.
Download our Mozzart Sport app for more news
Despite falling short with one prediction, Mozzart Bet handed the punter Ksh4,370 to soothe his/her agony.
The total odds in the betslip was 19281.63 with Strum vs Cherkasy LNZ costing the gamer the huge payout.
| Ticket: LOOSE | Ticket number: 2999-5425689-2454 | Time: 30.06.2026 15:11:24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| start | number | home | visitor | result | tip | odd | system |
| tue 20:00 | 77 | Ivory Coast | Norway | 1:2 (0:1) | ki 2 | 2.25 | Fix |
| tue 21:00 | 13504 | Central Ballester | CA Atlas | 0:2 (0:1) | ki 2 | 2.25 | Fix |
| tue 21:00 | 13503 | Claypole | Canuelas | 0:2 (0:0) | ki 2 | 1.95 | Fix |
| tue 18:00 | 5742 | VPS | Inter Turku | 2:3 (1:0) | ki 2 | 2.15 | Fix |
| tue 18:30 | 13690 | SJK III | Vaajakoski | 3:0 (2:0) | ki 1 | 2.15 | Fix |
| tue 18:00 | 8530 | Mas Taborsko | Amstetten | 0:3 (0:1) | ki 2 | 2.3 | Fix |
| tue 18:00 | 8556 | Brno | Nyiregyhaza | 3:0 (1:0) | ki 1 | 2.1 | Fix |
| tue 18:30 | 8557 | Wolfsberger | Zeleznicar Pancevo | 2:0 (1:0) | ki 1 | 1.77 | Fix |
| tue 22:00 | 8568 | Shamrock | Hibernian | 1:0 (1:0) | ki 1 | 2.35 | Fix |
| tue 21:45 | 8536 | Queen's Park | Clyde | 3:1 (2:0) | ki 1 | 1.55 | Fix |
| tue 21:45 | 8538 | Nairn | Elgin | 0:6 (0:2) | ki 2 | 1.48 | Fix |
| tue 21:45 | 8537 | Gretna | Anan Athletic | 2:4 (1:1) | ki 2 | 1.3 | Fix |
| tue 19:00 | 5885 | Liepaja | Ogre | 4:0 (3:0) | ki 1 | 1.3 | Fix |
| tue 19:00 | 8558 | Sturm | Cherkasy LNZ | 2:6 (1:4) | ki 1 | 1.55 | Fix |
| tue 19:30 | 8532 | Brinje Grosuplje | Rijeka | 0:3 (0:2) | ki 2 | 1.4 | Fix |
| tue 21:30 | 8534 | Alloa | Livingston | 0:3 (0:2) | ki 2 | 1.55 | Fix |
| tue 21:30 | 8789 | Mold Alexandra | Airbus | 3:4 (2:2) | ki 2 | 1.27 | Fix |
| tue 21:45 | 8535 | Forfar | St.Johnstone | 0:4 (0:3) | ki 2 | 1.27 | Fix |
| Pay in: 43,70 KSH | Final odd: 19281.63 | ||||||
| undefined 4.370,00 KSH | |||||||








